中央人民政府  |  四川省人民政府統(tǒng)一用戶登錄  |   無障礙瀏覽  |  網(wǎng)站支持IPV6
應(yīng)急動態(tài)

資陽市3月30日市場價格監(jiān)測表

時間:2020-03-31   瀏覽量:16712   來源:市發(fā)展和改革委員會


項目名稱 指標(biāo)解釋 單位 劉家灣市場 城南市場 城西市場 鴻福市場 長城超市
秈米 二級,散裝 元/500克 2.8 2.8 2.9 2.8
粳米 二級,散裝 元/500克 3 3.7 3.5 3 2.80
面粉 特一粉,散裝 元/500克 2.5 2.8 2.5 2.5 2.30
菜籽油 散裝一級,壓榨 元/500克 8.5 9.8 9 9.5 ?
菜籽油 桶裝一級壓榨 元/5升 65 76 64 70 69.90
調(diào)和油 大豆調(diào)和油,桶裝一級 元/5升 70 58 52 60 59.90
豬肉① 精瘦肉,鮮 元/500克 31 29 28 29 31.80
豬肉② 帶皮后腿肉,鮮 元/500克 27 27 25.5 26 26.80
牛肉① 牛腩,鮮 元/500克 39 38 36 36 42.80
牛肉② 精牛肉,鮮 元/500克 40 40 39 38 46.80
雞肉 白條雞,開膛,雞場雞 元/500克 13 14 13.5 15.5 15.80
鴨肉 白條鴨,開膛,鴨場鴨 元/500克 17 13 8 12 13.80
雞蛋 新鮮一級(鮮雞蛋) 元/500克 5 5.5 5.5 4.5 4.28
白鰱 活,1500克左右一條,鰱魚 元/500克 7 7 6.5 6.5 6.48
花鰱 活,1500克左右一條,鳙魚 元/500克 11 10 10 10 11.80
鯽魚 活 350克左右一條,養(yǎng)殖 元/500克 12 10 12 11 12.80
芹菜 新鮮一級 元/500克 4 3 3 3 2.89
大白菜 新鮮一級 元/500克 2 1.5 2 2 1.19
黃瓜 新鮮一級,深綠色,有密刺 元/500克 2 2.5 2.5 3 2.79
蘿卜 新鮮一級,白蘿卜 元/500克 1 1 1.5 1.5 0.59
花菜 新鮮一級,散花 元/500克 1.5 1 2 2 2.88
西紅柿 新鮮一級 元/500克 4 3 4 5 4.30
土豆 新鮮一級 元/500克 2 2 2.5 2.5 2.68
青椒 新鮮一級, 元/500克 4 4 4 5 5.29
圓白菜 新鮮一級,蓮白 元/500克 2 1 1.5 1.5 0.59
萵筍 新鮮一級 元/500克 2.5 1.5 2 2 0.99
四季豆 新鮮一級(或無筋豆) 元/500克 3 3.5 4 5 7.89
食用鹽 精制含碘鹽,350g/袋 元/袋 1.5 2 2.5 1.5 2.50
白砂糖 袋裝 元/500克 4.5 4.5 3.8 4 4.90
大蒜 中等,瓣蒜 元/500克 7 6 7 7.5 9.80
生姜 中等,老姜 元/500克 7 7 7 7.5 8.99
干辣椒 中等,朝天椒 元/500克 15 17 15 20 22.50
花椒 中等,紅花椒 元/500克 120 98 98 95 148
豆腐 無包裝,塊 元/塊 2.5 2 2.5 2.5 2.50

主辦:資陽市人民政府 市民服務(wù)熱線:12345(本地?fù)艽颍?28-26111041(外地?fù)艽颍?br /> 市政府辦公室聯(lián)系電話:028-26655501 市政府網(wǎng)站聯(lián)系電話:028-28000836
網(wǎng)站標(biāo)識碼:5120000001 蜀ICP備05007295號-1 川公網(wǎng)安備 51200202000010號